| Date | Name | Breed | Zipcode | Location |
|---|---|---|---|---|
| 09-08-2025 | Biscuit | Indian ringneck parrot | 19142 | Philadelphia, PA |
| 09-08-2025 | Sylvester | Tabby | 98223 | Arlington, WA |
| 09-08-2025 | Copper | Chihuahua | 31705 | Albany, GA |
| 09-08-2025 | Reggie | Tabby | 74133 | Tulsa, OK |
| 09-08-2025 | Rabito | Chihuahua | 78242 | San Antonio, TX |
| 09-08-2025 | Zodiak | Jack Russell Wire Hair Mix | 92805 | Anaheim, CA |
| 09-07-2025 | Caramel | tabby | 06109 | Wethersfield, CT |
| 09-07-2025 | Dutch | Dachshund | 55128 | Oakdale, MN |
| 09-07-2025 | Major | American Bulldog | 28027 | Concord, NC |
| 09-07-2025 | Rosie | labradoodle | 43147 | pickerington, OH |
| 09-07-2025 | Caramelo | Maltipoo | 10031 | New York, NY |
| 09-07-2025 | Tofi | Long hair | 75048 | Sachse, TX |
| 09-07-2025 | Big Boi | Tabby | 16602 | Altoona, PA |
| 09-07-2025 | Big Boi | Tabby | 16602 | Altoona, PA |
| 09-07-2025 | Itti bit | Domestic short hair | 98036 | Lynnwood, WA |
| 09-07-2025 | Scotty | Yorkie | 73130 | Midwest City, OK |
| 09-07-2025 | Pixie | Shih Tzu | 30012 | Conyers, GA |
| 09-07-2025 | Caramelo | Maltipoo | 10031 | New York, NY |
| 09-07-2025 | Buddy | Mixred terrier and chuiahua | 45248 | Cincinnati, OH |
| 09-07-2025 | Bailey | Siamese | 29588 | Myrtle beach, SC |
| 09-06-2025 | Dream | Pomeranian | 20020 | Washington, DC |
| 09-06-2025 | Marley Paws | Maltese | 76104 | Fort Worth, TX |
| 09-06-2025 | Ugo | Domestic short hair | 19083 | Havertown, PA |
| 09-06-2025 | Skai | Shorkie | 48204 | Detroit, MI |
| 09-06-2025 | Milo | American | 85901 | Show low, AZ |







